
(PDF Reader and Flash Plugin link page)
![]() |
Province of British Columbia 2012/2013 Strategic Plan Annual Report | |||
![]() |
Ministry Annual Service Plan Reports | |||
| Office of the Premier | ||||
| Ministry of Aboriginal Relations and Reconciliation | ||||
| Ministry of Advanced Education, Innovation and Technology | ||||
| Ministry of Agriculture | ||||
| Ministry of Children and Family Development | ||||
| Ministry of Community, Sport and Cultural Development | ||||
| Ministry of Education | ||||
| Ministry of Energy, Mines and Natural Gas and Minister Responsible for Housing | ||||
| Ministry of Environment and the Environmental Assessment Office | ||||
| Ministry of Finance | ||||
| Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations | ||||
| Ministry of Health | ||||
| Ministry of Justice | ||||
| Ministry of Jobs, Tourism and Skills Training and Minister Responsible for Labour | ||||
| Ministry of Citizens' Services and Open Government | ||||
| Ministry of Social Development | ||||
| Ministry of Transportation and Infrastructure | ||||
![]() |
Crown Agency Annual Service Plan Reports | |||
| BC Council for International Education | ||||
| BC Games Society | ||||
| BC Housing | ||||
| BC Hydro | ||||
| BC Immigrant Investment Fund Ltd | ||||
| BC Innovation Council | ||||
| BC Liquor Distribution Branch | ||||
| BC Lottery Corporation | ||||
| BC Oil & Gas Commission | ||||
| BC Pavilion Corporation | ||||
| BC Securities Commission | ||||
| BC Transit | ||||
| Columbia Basin Trust | ||||
| Columbia Power Corporation | ||||
| Community Living British Columbia | ||||
| Destination British Columbia | ||||
| First Peoples' Cultural Council | ||||
| Forestry Innovation Investment | ||||
| Industry Training Authority | ||||
| Knowledge Network Corporation | ||||
| Legal Services Society | ||||
| Pacific Carbon Trust | ||||
| Partnerships British Columbia | ||||
| Private Career Training Institutions Agency of British Columbia | ||||
| Provincial Capital Commission | ||||
| Royal BC Museum Corporation | ||||
| Trades Training Consortium British Columbia | ||||
| Transportation Investment Corporation | ||||


